デイトレード6月分

follow us in feedly

お疲れ様です、ディーン富士鷹です。

 

f:id:fujitaka3776:20190629103708p:plain

G20が始まりました。

このため皆様子見でしょうか。

 

 

現物、信用取引も混ぜながらの1日1,000円もいただければと6月上旬ころからデイトレードを少しばかり。

 

SBI証券で取引していますが、1日の約定代金が10万円以内なら手数料が無料です。

三桁単価の株式を中心にリバウンド狙いで挑戦してみました。

 

6月分は

5703 日本軽金属ホールディングス   現物売 23,900 2019/6/6 22,600 1,300
2019/6/10 100株 2019/6/13 --      
7205 日野自動車   信用返済売 87,581 2019/6/11 85,219 2,362
2019/6/10 100株 2019/6/13 -19      
9501 東京電力ホールディングス   現物売 59,400 2019/6/3 57,900 1,500
      --      
1419 タマホーム   信用返済売 108,389 2019/6/11 98,139 10,250
2019/6/17 100株 2019/6/20 -211      
3680 ホットリンク   現物売 33,900 2019/6/18 32,800 1,100
2019/6/20 100株 2019/6/25 --      
9501 東京電力ホールディングス   信用返済売 56,187 2019/6/21 54,092 2,095
2019/6/20 100株 2019/6/25 -113      
9501 東京電力ホールディングス   信用返済売 56,190 2019/6/21 54,897 1,293
2019/6/20 100株 2019/6/25 -110      
9831 ヤマダ電機   信用返済売 47,802 2019/6/20 49,160 -1,358
      -98      
3103 ユニチカ   現物売 38,257 2019/5/17 37,100 1,157
2019/6/24 100株 2019/6/27 -43      
4005 住友化学   現物売 48,945 2019/5/29 48,600 345
2019/6/24 100株 2019/6/27 -55      
3823 アクロディア   現物売 31,600 2019/6/28 31,400 200
2019/6/25 100株 2019/6/28 --      
2158 FRONTEO   現物売 34,700 2019/6/27 33,900 800
2019/6/27 100株 2019/7/2 --      
6958 日本シイエムケイ   現物売 62,300 2019/6/27 61,800 500
2019/6/27 100株 2019/7/2 --      
8356 十六銀行   信用返済売 216,377 2019/6/26 214,109 2,268
2019/6/27 100株 2019/7/2 -323      
8379 広島銀行   信用返済売 51,724 2019/6/26 51,249 475
2019/6/27 100株 2019/7/2 -76      



損益は+24,287円となりました。

 

コツコツと

 

 

本日もありがとうございます。